در زیر میتوانید نقشه بازار ارز دیجیتال را در یک نگاه ببینید.
در حقیقت میتوان گفت که قیمت ارز های زیر بعنوان نقشه بازار می باشد
زیرا که ما محبوب ترین ارزها را انتخاب کرده ایم
| رتبه بازار | نام ارز | قیمت (USD) | تغییرات (24 ساعت اخیر) | تغییرات (7 روز اخیر ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 63,369.47 | -3.76% | -13.74% |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1,771.95 | -2.95% | -12.24% |
| 3 | Tether USDt (USDT) | 1.00 | 0.01% | 0.01% |
| 4 | BNB (BNB) | 600.89 | -3.96% | -6.08% |
| 5 | USDC (USDC) | 1.00 | -0.01% | -0.01% |
| 6 | XRP (XRP) | 1.16 | -4.64% | -12.13% |
| 7 | Solana (SOL) | 68.65 | -6.38% | -16.55% |
| 8 | TRON (TRX) | 0.33 | -0.95% | -6.30% |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | 66.40 | -9.57% | 11.43% |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | 0.09 | -4.04% | -11.17% |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | 9.91 | -1.44% | -1.25% |
| 12 | Zcash (ZEC) | 521.78 | -13.46% | -4.13% |
| 13 | Stellar (XLM) | 0.20 | -7.23% | -1.57% |
| 14 | Cardano (ADA) | 0.19 | -10.51% | -20.01% |
| 15 | Monero (XMR) | 347.24 | -2.67% | -2.74% |
| 16 | Chainlink (LINK) | 7.98 | -3.77% | -11.51% |
| 17 | Canton (CC) | 0.15 | -3.29% | -3.01% |
| 18 | Dai (DAI) | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Bitcoin Cash (BCH) | 245.27 | -1.22% | -19.05% |
| 20 | World Liberty Financial USD (USD1) | 1.00 | 0.02% | 0.06% |
| 21 | Toncoin (TON) | 1.73 | -13.58% | -2.70% |
| 22 | Ethena USDe (USDe) | 1.00 | 0.01% | -0.01% |
| 23 | MemeCore (M) | 3.30 | -0.30% | 11.17% |
| 24 | Hedera (HBAR) | 0.08 | -1.49% | -6.59% |
| 25 | Litecoin (LTC) | 45.99 | -3.49% | -11.52% |
| 26 | Avalanche (AVAX) | 7.70 | -5.34% | -14.31% |
| 27 | Sui (SUI) | 0.77 | -6.16% | -17.27% |
| 28 | NEAR Protocol (NEAR) | 2.39 | -15.34% | 1.51% |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | 1.00 | 0.00% | -0.02% |
| 30 | Shiba Inu (SHIB) | 0.00 | -5.16% | -7.27% |



